Prof. Edgar Lopategui Corsino |
||||||||||||||||
LABORATORIOS - Parte D: Función Cardiovascular | ||||||||||||||||
LAB D5: Procedimientos a seguir para tomar la Frecuencia Cardiaca en Reposo | ||||||||||||||||
LAB D6: Procedimientos a seguir para tomar la Presión Arterial en Reposo | ||||||||||||||||
LAB D7: El Electrocardiograma en Reposo de 12 Derivaciones | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Regresar a: Curso de Fisiología del Movimiento Humano | ||||||||||||||||
Regresar a: Cursos de Educación Física | ||||||||||||||||
Regresar a: Cursos de la UIPR | ||||||||||||||||
Página Principal | Académico | Recursos | Glosario | Ayuda | Mapa del Sitio | Buscador | Contacto | ||||||||||||||||
Copyright © 2008 Edgar Lopategui Corsino. Todos los derechos reservados. |