Prof. Edgar Lopategui Corsino |
||||||||||||||||
LABORATORIOS - Parte F: Capacidad Aeróbica | ||||||||||||||||
LAB F11: Prueba Submáxima en el Cicloergómetro (Prueba de Söstrand - YMCA) | ||||||||||||||||
LAB F12: Predicción del VO2máx: La Prueba de Åstrand y Rhyming | ||||||||||||||||
LAB F13: Capacidad para el Trabajo Físico: PWC150, PWC170, PWCmáx | ||||||||||||||||
LAB F14: Prueba Submáxima en la Banda Sinfín: Bruce y Balke | ||||||||||||||||
LAB F15: Prueba del Escalón de Queens College | ||||||||||||||||
LAB F16: Prueba del Escalón de Ohio State University | ||||||||||||||||
LAB F17: Prueba del Escalón de Harvard | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Regresar a: Curso de Fisiología del Movimiento Humano | ||||||||||||||||
Regresar a: Cursos de Educación Física | ||||||||||||||||
Regresar a: Cursos de la UIPR | ||||||||||||||||
Página Principal | Académico | Recursos | Glosario | Ayuda | Mapa del Sitio | Buscador | Contacto | ||||||||||||||||
Copyright © 2008 Edgar Lopategui Corsino. Todos los derechos reservados. |