Prof. Edgar Lopategui Corsino |
||||||||||||||||
LABORATORIOS - Parte E: Respuestas Cardiovasculares | ||||||||||||||||
LAB E8: Efectos de Cambios Posturales sobre la FC, Presión Arterial y Presión del Pulso | ||||||||||||||||
LAB E9: Efectos de las Contracciones Dinámicas e Isométricas sobre la FC, PA y PP | ||||||||||||||||
LAB E10: Efectos del Ejercicio Rítmico sobre la FC, Presión Aterial y Presión del Pulso | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Regresar a: Curso de Fisiología del Movimiento Humano | ||||||||||||||||
Regresar a: Cursos de Educación Física | ||||||||||||||||
Regresar a: Cursos de la UIPR | ||||||||||||||||
Página Principal | Académico | Recursos | Glosario | Ayuda | Mapa del Sitio | Buscador | Contacto | ||||||||||||||||
Copyright © 2008 Edgar Lopategui Corsino. Todos los derechos reservados. |