Prof. Edgar Lopategui Corsino |
||||||||||||||||
LABORATORIOS - Parte A: Introducción | ||||||||||||||||
LAB A1: Organización y Operación del Laboratorio | ||||||||||||||||
LAB A2: Principios de Investigación Científica y Estadísticas | ||||||||||||||||
LAB A3: Formato para los Informes de Laboratorio | ||||||||||||||||
LAB A4: Formato para los Informes de los Laboratorios - Resumen | ||||||||||||||||
LAB A5: Formato para los Informes de los Laboratorios - Bosquejo | ||||||||||||||||
LAB A6: Formato para los Informes de los Laboratorios - Ejemplo | ||||||||||||||||
LAB A7: Formato para los Informes de los Laboratorios - Plantilla (MS Word) | ||||||||||||||||
LAB A8: Formato para los Informes de los Laboratorios - Plantillas de Estadísticas (MS Excel) | ||||||||||||||||
LAB A9: Equipos y Materiales empleados en los Laboratorios | ||||||||||||||||
LAB A10: Terminología y Unidades de Medida | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Regresar a: Curso de Fisiología del Movimiento Humano | ||||||||||||||||
Regresar a: Cursos de Educación Física | ||||||||||||||||
Regresar a: Cursos de la UIPR | ||||||||||||||||
Página Principal | Académico | Recursos | Glosario | Ayuda | Mapa del Sitio | Buscador | Contacto | ||||||||||||||||
Copyright © 2008 Edgar Lopategui Corsino. Todos los derechos reservados. |