Prof. Edgar Lopategui Corsino |
||||||||||||||||
LABORATORIOS - Anexos | ||||||||||||||||
LAB AX1: Uso, Operación y Calibración del Cicloergómetro Mecánico Monark | ||||||||||||||||
LAB AX2: Uso y Operación de la Banda Sinfín | ||||||||||||||||
LAB AX3: Calibración de los Equipos de Laboratorio | ||||||||||||||||
LAB AX4: Pesos y Medidas | ||||||||||||||||
LAB AX5: Símbolos y Abreviaciones | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Regresar a: Curso de Fisiología del Movimiento Humano | ||||||||||||||||
Regresar a: Cursos de Educación Física | ||||||||||||||||
Regresar a: Cursos de la UIPR | ||||||||||||||||
Página Principal | Académico | Recursos | Glosario | Ayuda | Mapa del Sitio | Buscador | Contacto | ||||||||||||||||
Copyright © 2008 Edgar Lopategui Corsino. Todos los derechos reservados. |