Prof. Edgar Lopategui Corsino |
||||||||||||||||
CONTENIDO |
||||||||||||||||
Introducción | ||||||||||||||||
Escalas de Medición | ||||||||||||||||
Estadística descriptiva | ||||||||||||||||
Regresión y Correlación | ||||||||||||||||
Estadística inferencial o deductiva | ||||||||||||||||
Confiabilidad, Objetividad y Validez | ||||||||||||||||
Programas estadísticos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Página Principal | Académico | Recursos | Glosario | Ayuda | Mapa del Sitio | Buscador | Contacto | ||||||||||||||||
Copyright © 2008 Edgar Lopategui Corsino. Todos los derechos reservados. |